美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
国内生产总值(Gross Domestic Product,简称GDP)是指在一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值,常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。它不但可反映一个国家的经济表现,还可以反映一国的国力与财富。
中国是澳大利亚最大的出口国,中国经济的好坏,将对澳洲出口带来巨大影响,进而影响澳大利亚经济。外汇投资者根据中国数据来对澳洲经济和澳元汇率做出判断。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-04-18 | 4 | 4.4 | 4.8 |
2022-01-17 | 4.9 | 3.3 | 4 |
2021-10-18 | 7.9 | 5 | 4.9 |
2021-07-15 | 18.3 | 8 | 7.9 |
2021-04-16 | 6.5 | 18.5 | 18.3 |
2021-01-18 | 4.9 | 6.2 | 6.5 |
2020-10-19 | 3.2 | 5.5 | 4.9 |
2020-07-16 | -6.8 | 2.4 | 3.2 |
2020-04-17 | 6 | -6 | -6.8 |
2020-01-17 | 6 | 6 | 6 |
2019-10-18 | 6.2 | 6.1 | 6 |
2019-07-15 | 6.4 | 6.2 | 6.2 |
2019-04-17 | 6.4 | 6.3 | 6.4 |
2019-01-21 | 6.5 | 6.4 | 6.4 |
2018-10-19 | 6.7 | 6.6 | 6.5 |
2018-07-16 | 6.8 | 6.7 | 6.7 |
2018-04-17 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
2018-01-18 | 6.8 | 6.7 | 6.8 |
2017-10-19 | 6.9 | 6.8 | 6.8 |
2017-07-17 | 6.9 | 6.8 | 6.9 |
2017-04-17 | 6.8 | 6.8 | 6.9 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:晋ICP备2020008528号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。