美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
GDP即英文gross domestic product的缩写,也就是国内生产总值。通常对GDP的定义为:一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和提供劳务的市场价值的总值
一国的GDP大幅增长,反映出该国经济发展蓬勃,国民收入增加,消费能力也随之增强。在这种情况下,该国央行将有可能提高利率,紧缩货币供应,国家经济表现良好及利率的上升会增加该国货币的吸引力。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-03-30 | 7 | 7 | 6.9 |
2022-02-24 | 6.9 | 6.9 | 7 |
2022-01-27 | 2.3 | 5.5 | 6.9 |
2021-12-22 | 2.1 | 2.1 | 2.3 |
2021-11-24 | 2 | 2.2 | 2.1 |
2021-10-28 | 6.7 | 2.6 | 2 |
2021-09-30 | 6.6 | 6.6 | 6.7 |
2021-08-26 | 6.5 | 6.7 | 6.6 |
2021-07-29 | 6.4 | 8.5 | 6.5 |
2021-06-24 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
2021-05-27 | 6.4 | 6.5 | 6.4 |
2021-04-29 | 4.3 | 6.6 | 6.4 |
2021-03-25 | 4.1 | 4.1 | 4.3 |
2021-02-25 | 4 | 4.2 | 4.1 |
2021-01-28 | 33.4 | 4.2 | 4 |
2020-12-22 | 33.1 | 33.1 | 33.4 |
2020-11-25 | 33.1 | 33.1 | 33.1 |
2020-10-29 | -31.4 | 32 | 33.1 |
2020-09-30 | -31.7 | -31.7 | -31.4 |
2020-08-27 | -32.9 | -32.5 | -31.7 |
2020-07-30 | -5 | -34.5 | -32.9 |
2020-07-30 | -5 | -35 | |
2020-06-25 | -5 | -5 | -5 |
2020-05-28 | -4.8 | -4.8 | -5 |
2020-04-29 | 2.1 | -4 | -4.8 |
2020-03-26 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
2020-02-27 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
2020-01-30 | 2.1 | 2.0 | 2.1 |
2019-12-20 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
2019-11-27 | 1.9 | 1.9 | 2.1 |
2019-10-30 | 2 | 1.6 | 1.9 |
2019-09-26 | 2 | 2 | 2 |
2019-08-29 | 2.1 | 2.0 | 2 |
2019-07-26 | 3.1 | 1.8 | 2.1 |
2019-06-27 | 3.1 | 3.2 | 3.1 |
2019-05-30 | 3.2 | 3.0 | 3.1 |
2019-04-26 | 2.2 | 2.3 | 3.2 |
2019-03-28 | 2.6 | 2.3 | 2.2 |
2019-02-28 | 3.4 | 2.2 | 2.6 |
2018-12-21 | 3.5 | 3.5 | 3.4 |
2018-11-28 | 3.5 | 3.6 | 3.5 |
2018-10-26 | 4.2 | 3.3 | 3.5 |
2018-09-27 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
2018-08-29 | 4.1 | 4.0 | 4.2 |
2018-07-27 | 2.2 | 4.2 | 4.1 |
2018-06-28 | 2.2 | 2.2 | 2 |
2018-05-30 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
2018-04-27 | 2.9 | 2.0 | 2.3 |
2018-03-28 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
2018-02-28 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
2018-01-26 | 3.2 | 3.0 | 2.6 |
2017-12-21 | 3.3 | 3.3 | 3.2 |
2017-11-29 | 3.0 | 3.2 | 3.3 |
2017-10-27 | 3.1 | 2.6 | 3 |
2017-09-28 | 3.0 | 3.0 | 3.1 |
2017-08-30 | 2.6 | 2.7 | 3 |
2017-07-28 | 1.2 | 2.7 | 2.6 |
2017-06-29 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
2017-05-26 | 0.7 | 0.9 | 1.2 |
2017-04-28 | 2.1 | 1.0 | 0.7 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:晋ICP备2020008528号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。