美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
GDP即英文gross domestic product的缩写,也就是国内生产总值,(港台地区有翻译为国内生产毛额、本地生产总值)。通常对GDP的定义为:一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和提供劳务的市场价值的总值。
是衡量英国经济状况的最重要指标之一,是央行制定货币政策的主要指标之一,也是市场对未来经济和货币政策走向做出预测的依据之一,因而对汇率会有巨大影响。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-03-08 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
2022-02-15 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
2022-01-31 | 3.9 | 4 | 4.6 |
2021-12-07 | 3.7 | 3.7 | 3.9 |
2021-11-16 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
2021-10-29 | 14.3 | 3.5 | 3.7 |
2021-09-07 | 13.6 | 13.6 | 14.3 |
2021-08-17 | 13.7 | 13.7 | 13.6 |
2021-07-30 | -1.3 | 13.2 | 13.7 |
2021-06-08 | -1.8 | -1.8 | -1.3 |
2021-05-18 | -1.8 | -1.8 | -1.8 |
2021-04-30 | -4.9 | -2 | -1.8 |
2021-03-09 | -5 | -5 | -4.9 |
2021-02-16 | -5.1 | -5.1 | -5 |
2021-02-02 | -4.3 | -5.3 | -5.1 |
2020-12-08 | -4.4 | -4.4 | -4.3 |
2020-11-13 | -4.3 | -4.3 | -4.4 |
2020-10-30 | -14.7 | -7 | -4.3 |
2020-09-08 | -15 | -15 | -14.7 |
2020-08-14 | -15 | -15 | -15 |
2020-07-31 | -3.1 | -14.5 | -15 |
2020-06-09 | -3.2 | -3.2 | -3.1 |
2020-05-15 | -3.3 | -3.3 | -3.2 |
2020-04-30 | 1 | -3.4 | -3.3 |
2020-03-10 | 0.9 | 0.9 | 1 |
2020-02-14 | 1 | 1.0 | 0.9 |
2020-01-31 | 1.2 | 1.1 | 1 |
2019-12-05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
2019-11-14 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
2019-10-31 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
2019-09-06 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
2019-08-14 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
2019-07-31 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
2019-06-06 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
2019-05-15 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
2019-04-30 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
2019-03-07 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
2019-02-14 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
2019-01-31 | 1.6 | 1.2 | 1.2 |
2018-12-07 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
2018-11-14 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
2018-10-30 | 2.2 | 1.8 | 1.7 |
2018-09-07 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
2018-08-14 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
2018-07-31 | 2.5 | 2.2 | 2.1 |
2018-06-07 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
2018-05-15 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
2018-05-02 | 2.8 | 2.5 | 2.5 |
2018-03-07 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
2018-02-14 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
2018-01-30 | 2.8 | 2.7 | 2.7 |
2017-12-07 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
2017-11-14 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
2017-10-31 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
2017-09-07 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
2017-08-16 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
2017-08-01 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
2017-06-08 | 1.7 | 1.7 | 1.9 |
2017-05-16 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
2017-05-03 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。