公布机构:美国商品期货交易委员会(CFTC)
公布频率:每日更新
数据影响:公布值大于前值,或持仓正向变动,利多黄金
统计白银ETF的持仓份额,单位以盎司表示,可换算成吨。一般统计规模最大的白银ETF,即IShares Silver Trust的白银持仓份额。
所谓ETF,即开放式的,份额可以在证券市场交易的基金,而白银ETF则是份额代表白银,可以自由投资或赎回,且可以在证券市场交易的基金。
白银ETF的持仓变化可以反映白银市场的情绪变化,同时也代表了白银市场买盘和卖盘的变化,即反映白银市场多空力量的对比情况。持仓增加,表明买盘增加,市场看涨白银的情绪升温,利好银价。
日期(美国) | 净持仓量(吨) | 总价值(美元) | 增减(吨) | 影响(金银) |
---|---|---|---|---|
2022年04月22日 | 18085.11 | 14151116844 | +109.13 | 利多 金银 |
2022年04月20日 | 17975.98 | 14560232543 | +91.91 | 利多 金银 |
2022年04月19日 | 17884.07 | 14897091206 | -14.36 | 利空 金银 |
2022年04月18日 | 17898.43 | 14759641626 | +179.51 | 利多 金银 |
2022年04月14日 | 17718.92 | 14612375914 | +129.25 | 利多 金银 |
2022年04月11日 | 17589.67 | 14164212756 | -25.85 | 利空 金银 |
2022年04月05日 | 17615.52 | 13973792877 | +43.09 | 利多 金银 |
2022年04月04日 | 17572.43 | 13934151153 | +196.55 | 利多 金银 |
2022年03月31日 | 17375.88 | 13856958505 | +71.82 | 利多 金银 |
2022年03月30日 | 17304.06 | 13766468735 | +45.96 | 利多 金银 |
2022年03月29日 | 17258.1 | 13666263991 | +21.55 | 利多 金银 |
2022年03月28日 | 17236.55 | 13796238577 | +57.46 | 利多 金银 |
2022年03月24日 | 17179.09 | 13977453808 | +63.21 | 利多 金银 |
2022年03月18日 | 17115.88 | 13883123406 | +68.96 | 利多 金银 |
2022年03月17日 | 17046.92 | 13884912843 | +109.18 | 利多 金银 |
2022年03月16日 | 16937.74 | 13581043110 | -14.36 | 利空 金银 |
2022年03月14日 | 16952.1 | 13827298399 | +66.09 | 利多 金银 |
2022年03月09日 | 16886.01 | 14208657547 | -160.93 | 利空 金银 |
2022年03月08日 | 17046.94 | 14314135710 | +68.97 | 利多 金银 |
2022年03月02日 | 16977.97 | 13686932727 | -6.17 | 利空 金银 |
2022年02月25日 | 16984.14 | 13215592845 | -109.21 | 利空 金银 |
2022年02月24日 | 17093.35 | 13908063388 | -63.24 | 利空 金银 |
2022年02月22日 | 17156.59 | 13240056371 | +11.5 | 利多 金银 |
2022年02月18日 | 17145.09 | 13099604353 | +31.62 | 利多 金银 |
2022年02月17日 | 17113.47 | 13099604353 | +74.73 | 利多 金银 |
2022年02月14日 | 17038.74 | 12753169168 | +100.61 | 利多 金银 |
2022年02月08日 | 16938.13 | 12659826778 | +97.75 | 利多 金银 |
2022年02月07日 | 16840.38 | 12447613684 | +68.99 | 利多 金银 |
2022年02月02日 | 16771.39 | 12282931706 | +168.3 | 利多 金银 |
2022年01月28日 | 16603.09 | 12005827076 | -37.38 | 利空 金银 |
2022年01月25日 | 16640.47 | 12656662444 | +71.89 | 利多 金银 |
2022年01月24日 | 16568.58 | 12815222553 | +281.79 | 利多 金银 |
2022年01月21日 | 16286.79 | 12731244632 | -129.39 | 利空 金银 |
2022年01月20日 | 16416.18 | 12782456182 | +61.82 | 利多 金银 |
2022年01月19日 | 16354.36 | 12497863593 | -60.39 | 利空 金银 |
2022年01月18日 | 16414.75 | 12090325678 | -28.75 | 利空 金银 |
2022年01月14日 | 16443.5 | 12209985124 | -34.51 | 利空 金银 |
2022年01月13日 | 16478.01 | 12312601125 | -25.89 | 利空 金银 |
2022年01月05日 | 16503.9 | 12232434307 | -7.01 | 利空 金银 |
2021年12月31日 | 16510.91 | 12249234223 | -69.03 | 利空 金银 |
2021年12月30日 | 16579.94 | 12130056390 | -60.4 | 利空 金银 |
2021年12月28日 | 16640.34 | 12121099249 | -83.42 | 利空 金银 |
2021年12月23日 | 16723.76 | 12263374785 | -37.4 | 利空 金银 |
2021年12月21日 | 16761.16 | 12253418451 | -37.39 | 利空 金银 |
2021年12月20日 | 16798.55 | 12037891573 | +84.86 | 利多 金银 |
2021年12月17日 | 16713.69 | 12165635230 | -28.76 | 利空 金银 |
2021年12月16日 | 16742.45 | 11933750699 | -103.57 | 利空 金银 |
2021年12月14日 | 16846.02 | 12005205622 | -46.03 | 利空 金银 |
2021年12月13日 | 16892.05 | 12065335481 | -79.12 | 利空 金银 |
2021年12月10日 | 16971.17 | 11945016255 | -31.65 | 利空 金银 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:晋ICP备2020008528号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。