公布机构:美国商品期货交易委员会(CFTC)
公布频率:每日更新
数据影响:公布值大于前值,或持仓正向变动,利多黄金
统计黄金ETF的持仓份额,单位以盎司表示,可换算成吨。一般统计规模最大的黄金ETF,即SPDR的黄金持仓份额。
所谓ETF,即开放式的,份额可以在证券市场交易的基金,而黄金ETF则是份额代表黄金,可以自由投资或赎回,且可以在证券市场交易的基金。
一方面,黄金ETF是美国民间最普及的黄金投资方式,其持仓变化可以反映市场情绪变化;另一方面,黄金ETF的持仓变化,本身也代表了黄金市场买盘和卖盘的变化,即反映黄金市场多空力量的对比情况。持仓增加,表明买盘增加,市场看涨黄金的情绪升温,利好金价。
日期(美国) | 净持仓量(吨) | 总价值(美元) | 增减(吨) | 影响(金银) |
---|---|---|---|---|
2022年04月21日 | 1104.13 | 68983391181.76 | -2.61 | 利空 金银 |
2022年04月19日 | 1106.74 | 69870449803.52 | +6.38 | 利多 金银 |
2022年04月18日 | 1100.36 | 69441543941.8 | +0.87 | 利多 金银 |
2022年04月14日 | 1099.49 | 69389633207.38 | -4.93 | 利空 金银 |
2022年04月13日 | 1104.42 | 70181168664.03 | +11.32 | 利多 金银 |
2022年04月12日 | 1093.1 | 68903801345.14 | +2.61 | 利多 金银 |
2022年04月08日 | 1088.75 | 67951512532.32 | +1.45 | 利多 金银 |
2022年04月05日 | 1087.3 | 67955795933.56 | -2.68 | 利空 金银 |
2022年04月04日 | 1089.98 | 67619813134.58 | -1.75 | 利空 金银 |
2022年04月01日 | 1091.73 | 67698525529.51 | +0.29 | 利多 金银 |
2022年03月29日 | 1091.44 | 67001992221.16 | -1.74 | 利空 金银 |
2022年03月25日 | 1093.18 | 68651351197.07 | +5.52 | 利多 金银 |
2022年03月23日 | 1087.66 | 67535328733.49 | +4.06 | 利多 金银 |
2022年03月21日 | 1083.6 | 67399363279.67 | +1.16 | 利多 金银 |
2022年03月18日 | 1082.44 | 67355439050.53 | +9 | 利多 金银 |
2022年03月17日 | 1073.44 | 67274072501.03 | +2.91 | 利多 金银 |
2022年03月16日 | 1070.53 | 65838275192.19 | +8.7 | 利多 金银 |
2022年03月15日 | 1061.83 | 65318647194.47 | -2.32 | 利空 金银 |
2022年03月11日 | 1064.15 | 67690053030.89 | +2.61 | 利多 金银 |
2022年03月10日 | 1061.54 | 68135484178.73 | -1.74 | 利空 金银 |
2022年03月09日 | 1063.28 | 67984824194.61 | -4.06 | 利空 金银 |
2022年03月08日 | 1067.34 | 69966433009.94 | +4.64 | 利多 金银 |
2022年03月07日 | 1062.7 | 67677575749.63 | +8.42 | 利多 金银 |
2022年03月04日 | 1054.28 | 65935119964.86 | +4.06 | 利多 金银 |
2022年03月02日 | 1050.22 | 65096906997.42 | +7.84 | 利多 金银 |
2022年03月01日 | 1042.38 | 64393710400.89 | +13.36 | 利多 金银 |
2022年02月28日 | 1029.02 | 63167104232.14 | +2.03 | 利多 金银 |
2022年02月25日 | 1026.99 | 62217236705.27 | -2.33 | 利空 金银 |
2022年02月23日 | 1029.32 | 63017945607.19 | +5.23 | 利多 金银 |
2022年02月18日 | 1024.09 | 62335826784.14 | +4.65 | 利多 金银 |
2022年02月11日 | 1019.44 | 60010776971.8 | +3.48 | 利多 金银 |
2022年02月08日 | 1015.96 | 59528301037.5 | +4.36 | 利多 金银 |
2022年02月04日 | 1011.6 | 58693436510.41 | -3.24 | 利空 金银 |
2022年02月03日 | 1014.84 | 58471055525.34 | -1.75 | 利空 金银 |
2022年02月02日 | 1016.59 | 58930026699.61 | -1.45 | 利空 金银 |
2022年02月01日 | 1018.04 | 58890505757.91 | +0.29 | 利多 金银 |
2022年01月31日 | 1017.75 | 58723825030.58 | +3.49 | 利多 金银 |
2022年01月26日 | 1014.26 | 59853068778.78 | +1.16 | 利多 金银 |
2022年01月25日 | 1013.1 | 60154838260.82 | +4.65 | 利多 金银 |
2022年01月21日 | 1008.45 | 59566931212.54 | +27.59 | 利多 金银 |
2022年01月20日 | 980.86 | 58181641551.81 | -0.58 | 利空 金银 |
2022年01月19日 | 981.44 | 57636149512.03 | +5.23 | 利多 金银 |
2022年01月11日 | 976.21 | 56701610878.65 | -0.87 | 利空 金银 |
2022年01月07日 | 977.08 | 56308630186.03 | -1.75 | 利空 金银 |
2022年01月06日 | 978.83 | 56307431690.59 | -1.16 | 利空 金银 |
2022年01月05日 | 979.99 | 57537531637.33 | -0.32 | 利空 金银 |
2022年01月04日 | 980.31 | 57070119553.26 | +4.65 | 利多 金银 |
2021年12月29日 | 975.66 | 56265178432.55 | +2.03 | 利多 金银 |
2021年12月28日 | 975.66 | 56265178432.55 | +2.03 | 利多 金银 |
2021年12月22日 | 973.63 | 56106762220.19 | -4.94 | 利空 金银 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:晋ICP备2020008528号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。