美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
非农业就业人数(Changes in non-farm payrolls):为就业报告中的一个项目,该项目主要统计从事农业生产以外的职位变化情形,该数据与失业率一同公布。由美国劳工部统计局在月第一个星期五美国东部时间8:30也就是北京时间晚上20:30前一个月的数据。
非农就业人数变化反映出制造行业和服务行业的发展及其增长,数字减少便代表企业减低生产,经济步入萧条;在没有发生恶性通胀的情况下,如数字大幅增加,显示一个健康的经济状况,对美元应当有利,并可能预示着更将提高利率,也对美元有利。非农就业指数若增加,反映出经济发展的上升,反之则下降。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-04-01 | 67.8 | 49 | 43.1 |
2022-03-04 | 46.7 | 40.3 | 67.8 |
2022-02-04 | 19.9 | 12.5 | 46.7 |
2022-01-07 | 21 | 44.7 | 19.9 |
2021-12-03 | 53.1 | 55 | 21 |
2021-11-05 | 19.4 | 45 | 53.1 |
2021-10-08 | 23.5 | 50 | 19.4 |
2021-09-03 | 94.3 | 72.5 | 23.5 |
2021-08-06 | 85 | 85.8 | 94.3 |
2021-07-02 | 55.9 | 72 | 85 |
2021-06-04 | 26.6 | 67.4 | 55.9 |
2021-05-07 | 91.6 | 100 | 26.6 |
2021-04-02 | 37.9 | 66 | 91.6 |
2021-03-05 | 4.9 | 19.8 | 37.9 |
2021-02-05 | -14 | 10.5 | 4.9 |
2021-01-08 | 24.5 | 5 | -14 |
2020-12-04 | 63.8 | 47.5 | 24.5 |
2020-11-06 | 66.1 | 59.3 | 63.8 |
2020-10-02 | 148.9 | 87.5 | 66.1 |
2020-09-04 | 173.4 | 135 | 137.1 |
2020-08-07 | 479.1 | 148 | 176.3 |
2020-07-02 | 250.9 | 305.8 | 480 |
2020-06-05 | -2053.7 | -750 | 250.9 |
2020-05-08 | -70.1 | -2200 | -2050 |
2020-04-03 | 27.5 | -10 | -70.1 |
2020-03-06 | 27.3 | 17.5 | 27.3 |
2020-02-07 | 14.7 | 16.5 | 22.5 |
2020-01-10 | 25.6 | 16 | 14.5 |
2019-12-06 | 15.6 | 18.3 | 26.6 |
2019-11-01 | 18 | 8.5 | 12.8 |
2019-10-04 | 13 | 14.5 | 13.6 |
2019-09-06 | 15.9 | 16 | 13 |
2019-08-02 | 19.3 | 16.5 | 16.4 |
2019-07-05 | 7.2 | 16 | 22.4 |
2019-06-07 | 22.4 | 17.5 | 7.5 |
2019-05-03 | 19.6 | 19.0 | 26.3 |
2019-04-05 | 2.0 | 17.7 | 19.6 |
2019-03-08 | 30.4 | 18.1 | 2 |
2019-02-01 | 31.2 | 16.5 | 30.4 |
2019-01-04 | 15.5 | 18.4 | 31.2 |
2018-12-07 | 25.0 | 19.8 | 15.5 |
2018-11-02 | 13.4 | 20 | 25 |
2018-10-05 | 27 | 18.8 | 13.4 |
2018-09-07 | 14.7 | 19.1 | 20.1 |
2018-08-03 | 24.8 | 19.3 | 15.7 |
2018-07-06 | 24.4 | 19.5 | 21.3 |
2018-06-01 | 15.9 | 19.0 | 22.3 |
2018-05-04 | 13.5 | 19.2 | 16.4 |
2018-04-06 | 32.6 | 18.5 | 10.3 |
2018-03-09 | 23.9 | 20.5 | 31.3 |
2018-02-02 | 16.0 | 18.0 | 20 |
2018-01-05 | 25.2 | 19.0 | 14.8 |
2017-12-08 | 24.4 | 19.5 | 22.8 |
2017-11-03 | 1.8 | 31.3 | 26.1 |
2017-10-06 | 16.9 | 8.0 | -3.3 |
2017-09-01 | 18.9 | 18.0 | 15.6 |
2017-08-04 | 23.1 | 18.0 | 20.9 |
2017-07-07 | 15.2 | 17.8 | 22.2 |
2017-06-02 | 17.4 | 18.2 | 13.8 |
2017-05-05 | 7.9 | 19.0 | 21.1 |
2017-04-07 | 21.9 | 18.0 | 9.8 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。